Residencial Do Vista Gutierrez
Rua Conselheiro Andrade Figueira, Gutierrez, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Residencial Do Vista Gutierrez
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 52
Ano de construção: 2020
Torres ou blocos: 1
Andares: 13
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Playground, Quadra poliesportiva, Sauna.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
56 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 876.364,37
Valor médio por m²: R$ 5.323,01
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 901 | 153,63 m² | 24/06/2026 | R$ 1.092.862,36 |
| APT 1204 | 128,94 m² | 29/04/2026 | R$ 920.000,00 |
| APT 1202 | 156,89 m² | 29/09/2025 | R$ 1.340.000,00 |
| APT 402 | 156,89 m² | 23/07/2025 | R$ 1.116.052,70 |
| APT 503 | 125,29 m² | 04/06/2024 | R$ 915.000,00 |
| APT 1101 | 153,63 m² | 22/05/2024 | R$ 1.050.000,00 |
| APT 501 | 153,63 m² | 23/01/2024 | R$ 830.155,07 |
| APT 801 | 153,63 m² | 08/11/2023 | R$ 1.000.000,00 |
| APT 801 | 153,63 m² | 24/10/2023 | R$ 830.155,07 |
| APT 904 | 128,94 m² | 23/10/2023 | R$ 696.740,18 |
| APT 1303 | 208,17 m² | 26/09/2023 | R$ 975.000,00 |
| APT 802 | 156,89 m² | 15/09/2023 | R$ 847.770,80 |
| APT 1201 | 153,63 m² | 06/09/2023 | R$ 1.050.000,00 |
| APT 702 | 156,89 m² | 01/09/2023 | R$ 847.770,80 |
| APT 1202 | 156,89 m² | 28/08/2023 | R$ 873.000,00 |
| APT 704 | 128,94 m² | 07/08/2023 | R$ 728.449,91 |
| APT 204 | 128,94 m² | 01/08/2023 | R$ 511.378,00 |
| APT 1104 | 128,94 m² | 31/07/2023 | R$ 640.000,00 |
| APT 1304 | 212,83 m² | 21/07/2023 | R$ 960.000,00 |
| APT 303 | 125,29 m² | 17/07/2023 | R$ 625.000,00 |
| APT 202 | 156,89 m² | 12/07/2023 | R$ 900.000,00 |
| APT 502 | 156,89 m² | 03/07/2023 | R$ 717.832,00 |
| APT 602 | 156,89 m² | 27/06/2023 | R$ 718.000,00 |
| APT 1301 | 256,14 m² | 26/06/2023 | R$ 1.200.000,00 |
| APT 302 | 156,89 m² | 15/06/2023 | R$ 700.000,00 |
| APT 1204 | 128,94 m² | 14/06/2023 | R$ 667.648,00 |
| APT 202 | 156,89 m² | 13/06/2023 | R$ 739.000,00 |
| APT 1003 | 125,29 m² | 07/06/2023 | R$ 593.500,00 |
| APT 1103 | 125,29 m² | 07/06/2023 | R$ 601.500,00 |
| APT 1201 | 153,63 m² | 05/06/2023 | R$ 869.802,00 |
| APT 203 | 125,29 m² | 01/06/2023 | R$ 591.183,60 |
| APT 403 | 125,29 m² | 01/06/2023 | R$ 609.052,12 |
| APT 603 | 125,29 m² | 23/01/2023 | R$ 645.000,00 |
| APT 701 | 153,63 m² | 23/01/2023 | R$ 793.185,87 |
| APT 1101 | 153,63 m² | 23/09/2022 | R$ 829.290,00 |
| APT 1101 | 153,63 m² | 02/09/2022 | R$ 829.290,00 |
| APT 1002 | 156,89 m² | 07/07/2022 | R$ 795.897,00 |
| APT 201 | 153,63 m² | 29/06/2022 | R$ 770.000,00 |
| APT 902 | 156,89 m² | 29/06/2022 | R$ 860.000,00 |
| APT 504 | 128,94 m² | 22/06/2022 | R$ 555.000,00 |
| APT 1302 | 259,43 m² | 25/05/2022 | R$ 1.175.000,00 |
| APT 304 | 128,94 m² | 25/05/2022 | R$ 576.985,95 |
| APT 601 | 153,63 m² | 19/05/2022 | R$ 853.542,36 |
| APT 1203 | 125,29 m² | 05/05/2022 | R$ 653.705,88 |
| APT 503 | 125,29 m² | 27/04/2022 | R$ 589.587,00 |
| APT 401 | 153,63 m² | 05/04/2022 | R$ 760.000,00 |
| APT 1004 | 128,94 m² | 11/03/2022 | R$ 617.000,00 |
| APT 804 | 128,94 m² | 07/03/2022 | R$ 672.476,88 |
| APT 604 | 128,94 m² | 03/03/2022 | R$ 582.110,00 |
| APT 1102 | 156,89 m² | 25/02/2022 | R$ 870.000,00 |
| APT 703 | 125,29 m² | 25/02/2022 | R$ 590.000,00 |
| APT 903 | 125,29 m² | 25/02/2022 | R$ 600.000,00 |
| APT 1001 | 153,63 m² | 24/02/2022 | R$ 856.000,00 |
| APT 301 | 153,63 m² | 24/02/2022 | R$ 748.953,00 |
| APT 803 | 125,29 m² | 24/02/2022 | R$ 616.518,66 |
| Não identificada | Não informada | 23/10/2019 | R$ 5.480.009,72 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
