Carajas
Rua Santa Rita Durão, Savassi, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o Carajas
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 64
Ano de construção: 1983
Andares: 16
Elevadores: 3
Comodidades: Academia, Salão de festas, Churrasqueira, Playground, Quadra poliesportiva, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
30 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 823.352,42
Valor médio por m²: R$ 4.790,02
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 1201 | 175,41 m² | 12/03/2026 | R$ 1.500.000,00 |
| APT 504 | 180,11 m² | 15/12/2025 | R$ 1.500.000,00 |
| APT 1203 | 175,41 m² | 04/06/2025 | R$ 1.305.000,00 |
| APT 1102 | 180,11 m² | 05/02/2025 | R$ 1.180.000,00 |
| APT 1503 | 175,41 m² | 23/09/2024 | R$ 1.126.076,94 |
| APT 902 | 180,11 m² | 29/09/2023 | R$ 1.100.000,00 |
| APT 904 | 180,11 m² | 24/07/2023 | R$ 1.050.000,00 |
| APT 702 | 180,11 m² | 13/09/2021 | R$ 1.215.000,00 |
| APT 1201 | 175,41 m² | 10/08/2021 | R$ 1.100.000,00 |
| APT 1402 | 173,06 m² | 03/05/2021 | R$ 900.000,00 |
| APT 403 | 180,11 m² | 16/09/2019 | R$ 924.999,57 |
| APT 1203 | 175,41 m² | 04/12/2018 | R$ 900.861,56 |
| APT 404 | 90,06 m² | 15/09/2015 | R$ 440.170,06 |
| APT 202 | 90,06 m² | 10/08/2015 | R$ 419.356,43 |
| APT 1201 | 175,41 m² | 07/08/2015 | R$ 816.781,15 |
| APT 602 | 175,41 m² | 12/06/2015 | R$ 857.319,91 |
| APT 803 | 180,11 m² | 13/11/2014 | R$ 798.582,96 |
| APT 801 | 180,11 m² | 05/09/2013 | R$ 798.582,96 |
| APT 702 | 180,11 m² | 17/01/2013 | R$ 786.249,64 |
| APT 1402 | 173,06 m² | 04/01/2013 | R$ 720.000,00 |
| APT 804 | 180,11 m² | 09/10/2012 | R$ 760.000,00 |
| APT 903 | 180,11 m² | 18/04/2012 | R$ 740.000,00 |
| APT 401 | 180,11 m² | 09/11/2011 | R$ 506.469,32 |
| APT 601 | 175,41 m² | 18/07/2011 | R$ 493.252,92 |
| APT 504 | 180,11 m² | 09/02/2011 | R$ 680.000,00 |
| APT 1401 | 173,06 m² | 17/03/2010 | R$ 540.000,00 |
| APT 1504 | 175,41 m² | 14/09/2009 | R$ 311.869,05 |
| APT 1404 | 180,11 m² | 05/08/2009 | R$ 500.000,00 |
| APT 1604 | 180,11 m² | 03/06/2008 | R$ 410.000,00 |
| APT 1303 | 175,41 m² | 24/01/2008 | R$ 320.000,00 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
