ELIAS AUN
Rua Rio Grande do Norte, Savassi, Belo Horizonte, MG
Conheça o prédio
Sobre o ELIAS AUN
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Construtora: Garcia
Unidades cadastradas: 85
Ano de construção: 2019
Andares: 17
Elevadores: 3
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Churrasqueira, Playground, Quadra poliesportiva, Sauna, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
85 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 1.032.522,36
Valor médio por m²: R$ 6.270,90
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 505 | 186,69 m² | 22/04/2026 | R$ 1.493.520,00 |
| APT 906 | 146,98 m² | 05/02/2026 | R$ 1.410.000,00 |
| APT 705 | 146,98 m² | 24/06/2025 | R$ 1.175.840,00 |
| APT 501 | 147,12 m² | 23/06/2025 | R$ 1.176.960,00 |
| APT 1805 | 146,98 m² | 09/04/2025 | R$ 1.240.000,00 |
| APT 1401 | 143,92 m² | 26/11/2024 | R$ 1.079.400,00 |
| APT 1206 | 146,98 m² | 17/10/2024 | R$ 1.102.350,00 |
| APT 1403 | 135,52 m² | 24/05/2024 | R$ 1.020.000,00 |
| APT 703 | 135,52 m² | 14/03/2024 | R$ 813.120,00 |
| APT 704 | 129,53 m² | 15/12/2023 | R$ 777.180,00 |
| APT 801 | 143,92 m² | 24/10/2023 | R$ 863.520,00 |
| APT 1101 | 143,92 m² | 14/04/2023 | R$ 863.520,00 |
| APT 1803 | 135,52 m² | 05/12/2022 | R$ 813.120,00 |
| APT 1505 | 146,98 m² | 30/11/2022 | R$ 881.880,00 |
| APT 1506 | 146,98 m² | 30/11/2022 | R$ 881.880,00 |
| APT 605 | 146,98 m² | 30/11/2022 | R$ 881.880,00 |
| APT 1402 | 143,78 m² | 11/11/2022 | R$ 1.239.000,00 |
| APT 706 | 146,98 m² | 30/09/2022 | R$ 881.880,00 |
| APT 802 | 143,78 m² | 30/09/2022 | R$ 862.680,00 |
| APT 803 | 135,52 m² | 30/09/2022 | R$ 813.120,00 |
| APT 1103 | 135,52 m² | 12/09/2022 | R$ 813.120,00 |
| APT 1503 | 135,52 m² | 09/09/2022 | R$ 813.120,00 |
| APT 1501 | 143,92 m² | 11/08/2022 | R$ 863.520,00 |
| Não identificada | 9,06 m² | 11/08/2022 | R$ 50.000,00 |
| APT 503 | 135,52 m² | 18/07/2022 | R$ 813.120,00 |
| APT 506 | 183,76 m² | 14/03/2022 | R$ 1.102.560,00 |
| APT 1404 | 129,53 m² | 14/12/2021 | R$ 777.180,00 |
| APT 1701 | 143,92 m² | 13/12/2021 | R$ 1.090.000,00 |
| APT 1306 | 146,98 m² | 30/11/2021 | R$ 881.880,00 |
| APT 1602 | 143,78 m² | 30/11/2021 | R$ 862.680,00 |
| APT 1604 | 129,53 m² | 30/11/2021 | R$ 777.180,00 |
| APT 1804 | 129,53 m² | 30/11/2021 | R$ 777.180,00 |
| APT 1903 | 208,95 m² | 30/11/2021 | R$ 1.253.700,00 |
| APT 1504 | 129,53 m² | 24/11/2021 | R$ 900.000,00 |
| APT 1601 | 143,92 m² | 27/05/2021 | R$ 863.520,00 |
| Não identificada | 9,06 m² | 23/04/2021 | R$ 50.000,00 |
| Não identificada | 9,06 m² | 23/04/2021 | R$ 50.000,00 |
| Não identificada | 9,06 m² | 23/04/2021 | R$ 50.000,00 |
| APT 1704 | 129,53 m² | 22/04/2021 | R$ 777.180,00 |
| APT 1905 | 214,94 m² | 31/03/2021 | R$ 1.289.640,00 |
| APT 1906 | 214,94 m² | 31/03/2021 | R$ 1.289.640,00 |
| APT 1901 | 212,95 m² | 05/03/2021 | R$ 1.277.700,00 |
| APT 905 | 146,98 m² | 21/01/2021 | R$ 907.555,00 |
| APT 1001 | 143,92 m² | 19/01/2021 | R$ 863.520,00 |
| APT 1303 | 135,52 m² | 19/01/2021 | R$ 813.120,00 |
| APT 1802 | 143,78 m² | 19/01/2021 | R$ 862.680,00 |
| APT 1904 | 197,22 m² | 11/01/2021 | R$ 1.200.000,00 |
| Não identificada | 9,06 m² | 22/12/2020 | R$ 42.129,00 |
| APT 1706 | 146,98 m² | 15/12/2020 | R$ 1.050.000,00 |
| APT 1403 | 135,52 m² | 11/12/2020 | R$ 820.000,00 |
| APT 1902 | 212,95 m² | 10/12/2020 | R$ 1.400.000,00 |
| APT 1305 | 146,98 m² | 01/12/2020 | R$ 881.880,00 |
| APT 1302 | 143,78 m² | 28/10/2020 | R$ 862.680,00 |
| Não identificada | 9,06 m² | 27/10/2020 | R$ 42.129,00 |
| APT 904 | 129,53 m² | 05/10/2020 | R$ 777.180,00 |
| APT 1102 | 143,78 m² | 15/09/2020 | R$ 983.000,00 |
| APT 1105 | 146,98 m² | 15/09/2020 | R$ 983.000,00 |
| APT 1402 | 143,78 m² | 15/09/2020 | R$ 984.000,00 |
| APT 1006 | 146,98 m² | 03/09/2020 | R$ 1.000.000,00 |
| APT 1003 | 135,52 m² | 18/08/2020 | R$ 813.120,00 |
| APT 1805 | 146,98 m² | 24/01/2020 | R$ 881.880,00 |
| APT 1704 | 129,53 m² | 14/01/2020 | R$ 777.180,00 |
| APT 805 | 146,98 m² | 10/01/2020 | R$ 881.880,00 |
| APT 1406 | 146,98 m² | 05/12/2019 | R$ 881.880,00 |
| APT 903 | 135,52 m² | 03/12/2019 | R$ 813.120,00 |
| APT 1202 | 143,78 m² | 28/11/2019 | R$ 862.680,00 |
| APT 1606 | 146,98 m² | 28/11/2019 | R$ 881.880,00 |
| APT 603 | 135,52 m² | 06/11/2019 | R$ 813.120,00 |
| APT 1304 | 129,53 m² | 04/11/2019 | R$ 777.180,00 |
| APT 1603 | 135,52 m² | 28/10/2019 | R$ 813.120,00 |
| APT 1605 | 146,98 m² | 28/10/2019 | R$ 881.880,00 |
| APT 1005 | 146,98 m² | 25/10/2019 | R$ 881.880,00 |
| APT 602 | 143,78 m² | 25/10/2019 | R$ 862.680,00 |
| APT 902 | 143,78 m² | 25/10/2019 | R$ 862.680,00 |
| APT 1806 | 146,98 m² | 24/10/2019 | R$ 881.880,00 |
| APT 1106 | 146,98 m² | 16/10/2019 | R$ 881.880,00 |
| APT 504 | 129,53 m² | 15/10/2019 | R$ 777.180,00 |
| APT 1205 | 146,98 m² | 14/10/2019 | R$ 881.880,00 |
| APT 604 | 129,53 m² | 09/10/2019 | R$ 840.000,00 |
| APT 1502 | 143,78 m² | 07/10/2019 | R$ 862.680,00 |
| APT 606 | 146,98 m² | 03/10/2019 | R$ 881.880,00 |
| APT 1104 | 129,53 m² | 26/09/2019 | R$ 777.180,00 |
| APT 901 | 143,92 m² | 04/09/2019 | R$ 863.520,00 |
| APT 701 | 143,92 m² | 03/09/2019 | R$ 863.520,00 |
| Não identificada | Não informada | 01/07/2015 | R$ 14.399.997,70 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
