1 / 23Apartamento · #2517
Apartamento mobiliado para locação em Lourdes. 3 quartos (1 suíte) em 103 m² com 2 vagas e lazer completo
Rua Gonçalves Dias, Lourdes, Belo Horizonte - MG
Sobre o imóvel
Apartamento mobiliado para locação em Lourdes – 3 quartos, 2 vagas. Apartamento mobiliado (sem possibilidade de retirada dos móveis), localizado no coração de Lourdes, ideal para quem valoriza praticidade e quer fazer tudo a pé. Sala ampla com varanda, cozinha espaçosa com armários e área de serviço com despensa. São 3 quartos reformados (1 suíte com closet), piso em madeira, armários planejados e banho social com box e divisória. Prédio com portaria 24h, piscina, academia, espaço gourmet, salão de festas, quadra, espaço kids e ampla área externa. 2 vagas de garagem. Valores e informações sujeitos a alterações. Consulte nossos consultores. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Destaques do imóvel
Características
Conheça o prédio
Sobre o Mont Blanc
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Unidades cadastradas: 60
Ano de construção: 1998
Torres ou blocos: 1
Andares: 15
Elevadores: 3
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Salão de jogos, Churrasqueira, Playground, Quadra poliesportiva, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
41 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 717.994,18
Valor médio por m²: R$ 4.629,33
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 904 | 159,51 m² | 12/11/2024 | R$ 1.052.766,00 |
| APT 2202 | 159,51 m² | 30/08/2024 | R$ 801.505,85 |
| APT 2302 | 159,51 m² | 05/01/2024 | R$ 1.100.000,00 |
| APT 1302 | 159,51 m² | 21/12/2023 | R$ 1.150.000,00 |
| APT 2301 | 159,51 m² | 30/05/2023 | R$ 1.050.000,00 |
| APT 804 | 159,51 m² | 03/02/2023 | R$ 1.000.000,00 |
| APT 1802 | 159,51 m² | 29/09/2022 | R$ 842.212,80 |
| Não identificada | 7,11 m² | 29/09/2022 | R$ 31.077,81 |
| APT 1903 | 159,51 m² | 14/06/2022 | R$ 1.090.000,00 |
| APT 1101 | 159,51 m² | 30/12/2021 | R$ 1.025.000,00 |
| APT 604 | 159,51 m² | 28/09/2021 | R$ 850.000,00 |
| APT 1004 | 159,51 m² | 23/08/2021 | R$ 842.212,80 |
| APT 2001 | 159,51 m² | 03/05/2021 | R$ 965.000,00 |
| APT 1404 | 159,51 m² | 11/03/2021 | R$ 850.000,00 |
| APT 402 | 159,51 m² | 18/07/2019 | R$ 960.000,00 |
| APT 1204 | 159,51 m² | 04/02/2019 | R$ 900.000,00 |
| APT 404 | 159,51 m² | 14/03/2018 | R$ 842.212,80 |
| APT 2103 | 159,51 m² | 03/01/2018 | R$ 865.000,00 |
| APT 2204 | 159,51 m² | 04/01/2017 | R$ 842.212,80 |
| APT 1504 | 159,51 m² | 01/03/2016 | R$ 811.331,66 |
| APT 1504 | 159,51 m² | 19/01/2016 | R$ 811.331,66 |
| APT 2202 | 159,51 m² | 31/07/2015 | R$ 801.505,85 |
| APT 1004 | 159,51 m² | 09/01/2014 | R$ 850.000,00 |
| APT 1602 | 159,51 m² | 12/09/2013 | R$ 727.110,38 |
| APT 2204 | 159,51 m² | 28/06/2013 | R$ 715.880,88 |
| APT 404 | 159,51 m² | 02/03/2012 | R$ 650.000,00 |
| APT 1503 | 159,51 m² | 15/07/2011 | R$ 615.000,00 |
| APT 803 | 159,51 m² | 26/05/2011 | R$ 600.000,00 |
| APT 1602 | 159,51 m² | 19/05/2011 | R$ 533.401,44 |
| APT 802 | 159,51 m² | 17/05/2011 | R$ 600.000,00 |
| APT 1004 | 159,51 m² | 11/05/2011 | R$ 610.000,00 |
| APT 2302 | 159,51 m² | 08/02/2011 | R$ 533.401,44 |
| APT 802 | 159,51 m² | 30/06/2010 | R$ 585.000,00 |
| APT 1801 | 159,51 m² | 12/03/2010 | R$ 404.597,12 |
| APT 2104 | 159,51 m² | 09/12/2009 | R$ 435.000,00 |
| APT 1401 | 159,51 m² | 09/06/2009 | R$ 400.000,00 |
| Não identificada | 7,11 m² | 07/05/2009 | R$ 8.000,00 |
| APT 1601 | 159,51 m² | 03/04/2009 | R$ 480.000,00 |
| APT 1902 | 159,51 m² | 27/10/2008 | R$ 397.000,00 |
| APT 2304 | 159,51 m² | 27/10/2008 | R$ 420.000,00 |
| APT 1401 | 159,51 m² | 25/07/2008 | R$ 390.000,00 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
- Preço de locação
- R$ 6.800,00/mês
- Condomínio
- R$ 1.167,61
- IPTU mensal
- R$ 497,98
Atendimento · Raphael Imóveis LTDA
