1 / 30Apartamento · #3305
ÁREA PRIVATIVA 2 SUÍTES 2 VAGAS À VENDA - FUNCIONÁRIOS
Rua Tomé de Souza, Savassi, Belo Horizonte - MG
Sobre o imóvel
ÁREA PRIVATIVA 2 SUÍTES 2 VAGAS À VENDA - FUNCIONÁRIOS Metragem: 155 m² 2 suítes; Lavabo; Área privativa garden. Condomínio: Empreendimento de alto padrão; Portaria 24 horas; Salão de festas coberto; Espaço kids; Playground; Espaço beauty; Sauna; Espaço fitness; Espaço de massagem; Piscina. Vagas de garagem: 2 vagas. Localização: Situado no bairro Funcionários, em localização privilegiada, próximo à Escola Infantil Cetim, Pátio Savassi, Alex Fabianni, Cultura Francesa, Escritório de Representação da UFV e Mercado Distrital do Cruzeiro. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Destaques do imóvel
Características
Conheça o prédio
Sobre o Rio Branco Residencial
Informações cadastradas sobre a estrutura do condomínio.
Construtora: EPO
Unidades cadastradas: 32
Ano de construção: 2025
Andares: 17
Elevadores: 2
Comodidades: Piscina, Academia, Salão de festas, Churrasqueira, Playground, Sauna, Espaço gourmet.
Mercado transparente
Histórico de vendas do prédio
Conheça o histórico de transações para tomar uma decisão informada.
21 vendas registradas no endereço
Valor médio das transações: R$ 1.549.969,24
Valor médio por m²: R$ 8.690,83
Deslize a tabela para ver todos os dados.
| Unidade | Área | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| APT 903 | 156,18 m² | 01/07/2026 | R$ 1.640.000,00 |
| APT 703 | 156,18 m² | 05/05/2026 | R$ 1.620.000,00 |
| APT 1102 | 253,08 m² | 15/04/2026 | R$ 2.328.336,00 |
| APT 604 | 158,46 m² | 03/03/2026 | R$ 1.457.832,00 |
| APT 803 | 156,18 m² | 02/12/2025 | R$ 1.436.856,00 |
| Não identificada | 8,99 m² | 02/12/2025 | R$ 45.000,00 |
| APT 1401 | 219,05 m² | 12/11/2025 | R$ 2.015.260,00 |
| APT 902 | 158,46 m² | 14/08/2025 | R$ 1.457.832,00 |
| APT 1301 | 219,05 m² | 17/07/2025 | R$ 2.015.260,00 |
| APT 1501 | 219,05 m² | 09/07/2025 | R$ 2.015.260,00 |
| Não identificada | 8,99 m² | 09/07/2025 | R$ 54.000,00 |
| APT 502 | 186,33 m² | 25/06/2025 | R$ 1.714.236,00 |
| APT 901 | 156,18 m² | 16/06/2025 | R$ 1.436.856,00 |
| APT 1502 | 219,05 m² | 09/06/2025 | R$ 2.015.260,00 |
| APT 1402 | 219,05 m² | 05/06/2025 | R$ 2.015.260,00 |
| APT 1101 | 506,16 m² | 03/06/2025 | R$ 2.201.796,00 |
| APT 1002 | 158,46 m² | 26/05/2025 | R$ 1.457.832,00 |
| APT 703 | 156,18 m² | 22/05/2025 | R$ 1.436.856,00 |
| APT 903 | 156,18 m² | 06/05/2025 | R$ 1.436.856,00 |
| APT 1003 | 156,18 m² | 01/04/2025 | R$ 1.358.766,00 |
| APT 804 | 158,46 m² | 28/03/2025 | R$ 1.390.000,00 |
Valores históricos da base de cálculo do ITBI. A correspondência é feita pelo endereço e pode incluir diferentes tipos de unidade.
Fonte: ITBI - Prefeitura de Belo Horizonte
- Preço de venda
- R$ 2.800.000,00
- R$ 18.064,52 / m² de área interna
- Condomínio
- R$ 2.032,00
- IPTU mensal
- R$ 500,00
Atendimento · Raphael Imóveis LTDA
